Vaikiškų drabužių dydžiai
Vaikams sparčiai augant, kartais gali atrodyti, kad jų poreikiai keičiasi ne dienom, o valandom. Šiame vaikiškų dydžių kaleidoskope, surasti tinkamo dydžio vaikišką rūbą atrodo neįmanoma. Geriausia pagalba tokiais atvejais būtų išsamios vaikiškų dydžių lentelės, kuriose būtų galima rasti visus vaikiškus dydžius ir jų išmatavimus.
Mūsų parengtos vaikiškų drabužių dydžių lentelės leis užtikrinti, kad naują savo nuotykį jūsų mažyliai tikrai sutiks su patogiais ir puikiai tinkančiais drabužiais.
Kūdikių drabužiai
Norint tinkamai aprengti mažiausius šeimos narius reikia kruopštumo ir tikslumo. Drabužių kūdikiams dydžiai paprastai yra nustatomi pagal mažylių ūgį ir svorį bei skirstomi į mėnesius, nuo 1 iki 12. Naudojantis žemiau esančia drabužių dydžių lentele vaikams, jūs galėsite geriau suprasti drabužių kūdikiams specifiką ir išrinkti idealiai jūsų mažyliui tinkantį rūbą.
Kūdikių drabužių dydžiai | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ūgis (cm) | iki 50 | iki 56 | 56-62 | 62-68 | 68-74 | 74-80 |
Svoris (kg) | iki 3.4 | iki 4.5 | 4.5-6 | 6-8 | 8-9.5 | 9.5-11 |
Dydis | Naujagimis | 0-1 | 0-3 | 3-6 | 6-9 | 9-12 |
Vaikiški dydžiai nuo 12 mėn. iki 5 metų
Kūdikiams perėjus į mažylių fazę, prasideda spartus vaikų augimas, o padidėjęs jų aktyvumas reikalauja drabužių, kurie būtų itin patogūs. Pagrindiniai vaikų nuo 12 mėnesių iki 5 metų drabužių dydžiai yra matuojami pagal jų ūgį ir krūtinės bei juosmens apimtis. Nors augančių vaikų drabužių dydžiai gali būti tikrai painūs, apačioje esanti lentelė padės lengviau išrinkti tinkamą rūbą.
Vaikiški dydžiai nuo 12 mėn. iki 5 metų | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ūgis (cm) | 80-86 | 86-92 | 92-98 | 98-104 | 104-110 |
Krūtinės apimtis (cm) | 49-52 | 51-54 | 53-56 | 55-58 | 57-60 |
Juosmens apimtis (cm) | 50-52 | 51-53 | 52-54 | 53-55 | 54-56 |
Klubų apimtis (cm) | 52-57 | 54-58 | 56-60 | 58-62 | 60-64 |
Dydis | 12-18 mėn. | 18-24 mėn. | 2-3m | 3-4 m | 4-5 m |
Vaikiški dydžiai nuo 6 iki 16 metų
Vaikams augant ir pamažu įžengiant į paauglystę, jų kūnai išgyvena reikšmingus ūgio ir sudėjimo pokyčius. Tarp vaikiškų drabužių dydžių skirtų berniukams ir mergaitėms atsiranda vis didesnių skirtumų. Svarbiausiais išmatavimais ir toliau išlieka ūgis bei krūtinės ir liemens apimtis, tačiau šioje amžiaus grupėje jau reikėtų atidžiau vertinti klubų apimtį.
Vaikiški dydžiai nuo 6 iki 16 metų | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ūgis (cm) | 116 | 122 | 126 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 166 | 168 |
Krūtinės apimtis (cm) | 61-62 | 63-64 | 66-67 | 69-70 | 72-73 | 75-76 | 78-79 | 81-83 | 84-87 | 87-89 | 90-92 |
Juosmens apimtis (cm) | 57-58 | 58-59 | 59-60 | 61-62 | 62-64 | 63-66 | 64-68 | 65-70 | 67-72 | 69-74 | 71-76 |
Klubų apimtis (cm) | 64-66 | 67-69 | 70-71 | 72-74 | 75-78 | 78-81 | 81-84 | 84-88 | 88-92 | 92-94 | 94-96 |
Dydis | 6 m | 7 m | 8 m | 9 m | 10 m | 11 m | 12 m | 13 m | 14 m | 15 m | 16 m |
Vaikiškos kojinės
Tinkamo dydžio kojinės gali suteikti vaikui komfortą arba sugadinti visą dieną. Vaikų kojinių dydžiai paprastai nustatomi pagal batų dydį, tačiau visada naudinga papildomai išmatuoti pėdos ilgį nuo kulno iki kojų pirštų. Be to, nepraleiskite pro šalį medžiagos sudėties, kadangi būtent ji nulemia kojinių elastingumą bei patogumą nešiojant.
Vaikiškų kojinių dydžiai | ||||
---|---|---|---|---|
Amžius (m) | Pėdos ilgis (cm) | EU | UK | US |
1-2 | 12.5-14.5 | 19-21 | 3-5 | 3.5-5.5 |
2-3 | 14.5-16.5 | 22-24 | 5.5-7 | 6-7.5 |
3-5 | 16.5-18.5 | 25-27 | 7.5-9 | 8-9.5 |
5-6 | 18.5-20.5 | 28-30 | 10-11.5 | 10.5-12 |
6-8 | 20.5-22.5 | 31-33 | 12.5-1 | 13-1.5 |
8-10 | 22.5-24.5 | 34-36 | 1.5-3.5 | 2-4 |
Virš 10 | 24.5-26.5 | 37-40 | 4-6.5 | 4.5-7 |
Vaikiškos pirštinės
Kad maži vaikiški piršteliai visuomet būtų šilti, reikia tinkamo dydžio prigludusių pirštinių. Matuojant vaikiškų pirštinių dydį, pagrindinis dėmesys skiriamas rankos pločiui (atėmus nykštį). Taip pat įvertinkite ir pirštinių ilgį nuo vidurinio piršto galiuko iki riešo. Nepamirškite atkreipti dėmesio ir į riešo apimtį, nes pirštinės neturi per daug suveržti vaiko rankyčių, bet ir nebūti per laisvos.
Vaikiškų pirštinių dydžiai | |||||
---|---|---|---|---|---|
Plaštakos apimtis (cm) | 10 | 11 | 12 | 13 | 16 |
Bendras ilgis (cm) | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
Amžius (m) | 1-2 | 3-4 | 5-6 | 7-8 | 9+ |
Dydis | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |