Europietiški batų dydžiai yra standartiniai, todėl žinant savo dydį pagal šią sistemą, batus išsirinksite žymiai paprasčiau. Naudokite mūsų EU batų dydžių vadovą ir lengvai pasirinkite tinkamiausią dydį.

EU batų dydžiai

Europietiški (EU) batų dydžiai yra plačiai pripažinti ir naudojami daugelyje Europos šalių. Skirtingai nei US dydžių sistema, kuri atskiria vyriškus ir moteriškus dydžius bei naudoja colinius matavimo vienetus, EU batų dydžiai yra uniseks ir remiasi batų vidpadžio ilgio matavimu milimetrais arba centimetrais. Batų dydžiai EU prasideda nuo mažiausių dydžių, skirtų kūdikiams ir tolygiai didėja.

Perkant batus Europoje visuomet svarbu žinoti savo EU batų dydį, nes jis suteikia standartizuotą informaciją apie jums tinkančią avalynę. Tačiau reikia atkreipti dėmesį, kad skirtingų prekės ženklų gaminama avalynė gali nežymiai skirtis, todėl perkant batus, papildomai reikėtų patikrinti ir jų skelbiamus EU batų dydžius. Taip būsite užtikrinti, kad nusipirkti batai jums tikrai puikiai tiks.

Europietiški batų dydžiai vyrams

Europietiški (EU) batų dydžiai vyrams.
EU batų dydžiai vyrams
Vidpadžio ilgis (mm) EU UK US (Men)
247 38 5 5.5
251 38.5 5.5 6
256 39.5 6 6.5
260 40 6.5 7
264 41 7 7.5
268 41.5 7.5 8
272 42 8 8.5
276 42.5 8.5 9
281 43 9 9.5
285 44 9.5 10
289 44.5 10 10.5
293 45 10.5 11
298 46 11 11.5
302 46.5 11.5 12
306 47 12 12.5
310 47.5 12.5 13
315 48 13 14

Europietiški batų dydžiai moterims

Europietiški (EU) batų dydžiai moterims.
EU batų dydžiai moterims
Vidpadžio ilgis (mm) EU UK US (Women)
210 34 2 4
215 35 2.5 4.5
220 35.5 3 5
224 36 3.5 5.5
229 36.5 4 6
233 37 4.5 6.5
237 38 5 7
241 38.5 5.5 7.5
246 39 6 8
250 40 6.5 8.5
254 40.5 7 9
258 41 7.5 9.5
262 42 8 10
266 42.5 8.5 10.5
271 43 9 11

Europietiški batų dydžiai vaikams

Europietiški (EU) batų dydžiai vaikams.
EU batų dydžiai vyrams
Pėda (cm) EU UK US
9.7 16 0.5 0.5
10.4 17 1 1.5-2
11 18 1.5-2 2.5-3
11.5 19 2.5-3 3.5-4
12.3 20 3.5-4 4.5-5
13 21 4.5 5.5
13.7 22 5-5.5 6-6.5
14.3 23 6 7
14.9 24 6.5-7 7.5-8
15.5 25 7.5-8 8.5-9
16.2 26 8.5 9.5
16.8 27 9-9.5 10-10.5
17.4 28 10 11
18.1 29 10.5 11.5
18.7 30 11-11.5 12-12.5
19.4 31 12-12.5 13-13.5
20.1 32 13 1
20.7 33 13.5-1 1.5-2
21.4 34 1.5-2 2.5-3
22 35 2.5 3.5
22.5 36 3 4
22.9 36.5 3.5 4.5
23.4 37 4-4.5 5-5.5
23.8 38 5 6
24.3 38.5 5.5 6.5
24.6 39 6 7
x

Panašūs straipsniai