Big Star dydžiai
Big Star – tai vienas ikoniškiausių džinsinių drabužių prekių ženklų nuo pat savo įkūrimo 1970 metais. Per daugelį gyvavimo metų Big Star rado būdą kiekvienam savo gaminiui suteikti unikalų patrauklumą. Kalbant apie džinsus, Big Star drabužių išmatavimai atitinka pačius įvairiausius kūno tipus ir pageidavimus.
Suprasdami patogumo svarbą, Big Star dydžiai yra kruopščiai parinkti, kad suteiktų nuolatinį komfortą. Nesvarbu, ieškote džinsų vyrams ar moterims, esame tikri, kad pasinaudojus išsamiomis dydžių lentelėmis tikrai rasite idealiai tinkantį Big Star dydį.
Big Star dydžiai vyrams
Big Star dydžiai vyrams | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Plotis (W) Ilgis (L) | L26 | L28 | L30 | L32 | L34 | L36 | L38 |
W28 | 92/63.5 | 92/68.5 | 92/73.5 | 92/78.5 | 92/83.5 | 92/88.5 | 92/93.5 |
W29 | 94/63.5 | 94/68.5 | 94/73.5 | 94/78.5 | 94/83.5 | 94/88.5 | 94/93.5 |
W30 | 96/63.5 | 96/68.5 | 96/73.5 | 96/78.5 | 96/83.5 | 96/88.5 | 96/93.5 |
W31 | 98/63.5 | 98/68.5 | 98/73.5 | 98/78.5 | 98/83.5 | 98/88.5 | 98/93.5 |
W32 | 100/63.5 | 100/68.5 | 100/73.5 | 100/78.5 | 100/83.5 | 100/88.5 | 100/93.5 |
W33 | 102/63.5 | 102/68.5 | 102/73.5 | 102/78.5 | 102/83.5 | 102/88.5 | 102/93.5 |
W34 | 104/63.5 | 104/68.5 | 104/73.5 | 104/78.5 | 104/83.5 | 104/88.5 | 104/93.5 |
W36 | 106/63.5 | 106/68.5 | 106/73.5 | 106/78.5 | 106/83.5 | 106/88.5 | 106/93.5 |
W38 | 108/63.5 | 108/68.5 | 108/73.5 | 108/78.5 | 108/83.5 | 108/88.5 | 108/93.5 |
W40 | 110/63.5 | 110/68.5 | 110/73.5 | 110/78.5 | 110/83.5 | 110/88.5 | 110/93.5 |
W42 | 112/63.5 | 112/68.5 | 112/73.5 | 112/78.5 | 112/83.5 | 112/88.5 | 112/93.5 |
W44 | 114/63.5 | 114/68.5 | 114/73.5 | 114/78.5 | 114/83.5 | 114/88.5 | 114/93.5 |
W46 | 116/63.5 | 116/68.5 | 116/73.5 | 116/78.5 | 116/83.5 | 116/88.5 | 116/93.5 |
W48 | 121/63.5 | 121/68.5 | 121/73.5 | 121/78.5 | 121/83.5 | 121/88.5 | 121/93.5 |
W50 | 126/63.5 | 126/68.5 | 126/73.5 | 126/78.5 | 126/83.5 | 126/88.5 | 126/93.5 |
Big Star dydžiai moterims
Big Star moteriškų džinsų dydžiai | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Plotis (W) Ilgis (L) | W24 | W25 | W26 | W27 | W28 | W29 | W30 |
L30 | 66.8/70 | 69.2/70 | 71.6/70 | 74/70 | 76.4/70 | 78.8/70 | 81.2/70 |
L32 | 66.8/75 | 69.2/75 | 71.6/75 | 74/75 | 76.4/75 | 78.8/75 | 81.2/75 |
L34 | 66.8/79 | 69.2/79 | 71.6/79 | 74/79 | 76.4/79 | 78.8/79 | 81.2/79 |